Home ] Su ]
-
 
Dove siamo
Archivio
Links
 
Forum dello Slot
 
 
 
Archivio 2008
Archivio 2007
Archivio 2006
Archivio 2005
Archivio 2004
Archivio 2003
 
dall 11-12-2008
 
 
e-mail I Cicloni
CONTATTATECI
 
Campionato IRNO
Interregionale Nord Ovest
Terza prova
Cambiano (TO) 07 febbraio 2010
 
 
Gruppo C Classic
 
in questo weekend di slot si è disputata la 3a tappa di campionato
IRNO Interregionale Nord Ovest a Cambiano (TO)
presso il locale del Centro Giovanile "Le Ali" in via San Francesco d'Assisi
 
la pista
 
 
la zona box
 
 
 
 
Gruppo C
 
a scendere in pista per prima è stata la categoria Gruppo C
24 piloti
 
  Piloti Club Città  
         
         
         
         
         
         
         
 
  Macchine Modelli  
    956 LH  
    Jaguar  
    956 KH  
    Mazda  
    962  
    Sauber  
 
  Pulsanti Marca  
    Savatteri  
    Stealth  
    Slot.it  
    NSR  
    Autocostruito  
 
1a batteria
-   -   -
 
le loro macchine
(sono in ordine inverso rispetto ai piloti)
 
2a batteria
-   -   -
 
le loro macchine
(sono in ordine inverso rispetto ai piloti)
 
3a batteria
-   -   -
 
le loro macchine
(sono in ordine inverso rispetto ai piloti)
 
4a batteria
-   -   -
 
le loro macchine
(sono in ordine inverso rispetto ai piloti)
 
...
 
5a batteria
-   -   -
 
le loro macchine
(sono in ordine inverso rispetto ai piloti)
 
...
 
6a batteria
-   -   -
 
le loro macchine
(sono in ordine inverso rispetto ai piloti)
 
7a batteria
-   -   -
 
le loro macchine
(sono in ordine inverso rispetto ai piloti)
 
 
le verifiche
 
 
Classifica della Gara
pos. pilota macchina Giri Settori 1. 2. 3. 4.
1 Trezzi   102 79 25 25 26 26
2 Pavan   102 58 25 26 25 26
3 Trolli   102 35 25 25 26 26
4 Bissolino   101 59 25 25 26 25
5 Grassi   101 36 25 25 26 25
6 Ubezio   101 22 25 25 26 25
7 Robattino   99 59 24 25 25 25
8 Dell'orto   99 43 24 25 25 25
9 Bardone   99 21 24 26 25 24
10 Imbrosciano   98 89 24 25 25 24
11 Santucci   98 84 24 26 25 23
12 Cavaliere   98 73 24 24 26 24
13 Donnarumma   97 39 24 24 25 24
14 Franceschini M.   96 51 24 23 25 24
15 Franceschini A.   96 50 24 24 23 25
16 Tarditi   96 49 24 24 24 24
17 Gertosio   95 65 23 24 24 24
18 Gavrila   94 34 23 24 23 24
19 Collica   94 17 22 25 22 25
20 Reimondo   92 66 23 23 24 22
21 Coscia   92 23 22 23 24 23
22 Leobono   91 55 22 24 22 23
23 Masera   91 49 23 23 23 22
24 Rossetto   58 0 23 25 10  
25 Tutone   0 0
26 Gagliardi S.   0 0
27 Gagliardi L.   0 0
28 Macocco   0 0
 
 
Giri veloci della Gara
pilota macchina 1. 2. 3. 4.
Trezzi   11,250 11,349 11,149 11,116
Pavan   11,427 11,408 11,515 11,234
Trolli   11,562 11,508 11,494 11,473
Bissolino   11,657 11,595 11,750 11,573
Grassi   11,609 11,496 11,527 11,565
Ubezio   11,596 11,617 11,411 11,540
Robattino   11,791 11,651 11,713 11,577
Dell'orto   11,674 11,663 11,572 11,608
Bardone   11,788 11,707 11,756 11,808
Imbrosciano   11,796 11,697 11,790 11,818
Santucci   11,650 11,657 11,574 11,845
Cavaliere   11,682 11,741 11,585 11,633
Donnarumma   11,840 11,701 11,697 11,640
Franceschini M.   12,036 11,996 12,015 11,876
Franceschini A.   11,859 11,822 11,677 11,751
Tarditi   11,910 12,014 12,003 11,997
Gertosio   11,948 11,940 11,928 11,946
Gavrila   12,143 12,015 12,061 11,945
Collica   12,171 12,092 12,040 11,900
Reimondo   12,298 12,307 12,079 12,420
Coscia   12,384 12,590 12,526 12,567
Leobono   12,327 12,388 12,721 12,489
Masera   12,396 12,172 12,268 12,545
Rossetto   12,211 12,026 12,173 99,999
Tutone   99,999 99,999 99,999 99,999
Gagliardi S.   99,999 99,999 99,999 99,999
Gagliardi L.   99,999 99,999 99,999 99,999
Macocco   99,999 99,999 99,999 99,999
 
Scarica il file con tutti i tempi della gara
 
i premi
 
Il podio
Stefano Trolli - Michele Grassi - Pavan Manuel
 
 
 
Classic
 
nel pomeriggio si è disputata la categoria Classic
25 piloti
 
 
  Piloti Club Città  
         
         
         
         
         
 
  Macchine Modelli Marca  
         
         
 
 
  Pulsanti Marca  
       
       
       
       
       
 
 
1a batteria
 -  -  -
 
le loro macchine
(sono in ordine inverso rispetto ai piloti)
 
2a batteria
 
 
le loro macchine
(sono in ordine inverso rispetto ai piloti)
 
3a batteria
 
 
le loro macchine
(sono in ordine inverso rispetto ai piloti)
 
4a batteria
 
 
le loro macchine
(sono in ordine inverso rispetto ai piloti)
 
5a batteria
 
 
le loro macchine
(sono in ordine inverso rispetto ai piloti)
 
6a batteria
 
 
le loro macchine
(sono in ordine inverso rispetto ai piloti)
 
 
Classifica della Gara
pos. pilota macchina Giri Settori 1. 2. 3. 4.
1 Grassi   104 70 25 27 26 26
2 Trolli   103 42 25 26 26 26
3 Pavan   103 41 25 26 26 26
4 Dell'orto   103 16 25 26 25 27
5 Bissolino   102 72 25 26 25 26
6 Tutone   102 50 25 25 26 26
7 Robattino   102 49 25 26 26 25
8 Rossetto   102 49 25 25 26 26
9 Cavaliere   101 82 24 26 25 26
10 Clementi   101 56 25 25 26 25
11 Ubezio   101 50 25 25 26 25
12 Donnarumma   100 15 25 25 24 26
13 Gertosio   99 15 24 25 25 25
14 Santucci   98 79 25 24 24 25
15 Bardone   98 73 24 24 25 25
16 Imbrosciano   98 58 23 25 25 25
17 Masera   98 37 24 24 25 25
18 Rutigliano   97 14 24 25 23 25
19 Leobono   96 78 24 24 24 24
20 Tarditi   96 40 23 24 25 24
21 Collica   95 60 23 24 24 24
22 Reimondo   95 59 23 25 23 24
23 Coscia   91 16 21 23 23 24
24 Gavrila   90 21 22 22 23 23
25 Trezzi   87 0 25 25 24 13
 
Giri veloci della Gara
pilota macchina 1. 2. 3. 4.
Grassi   11,242 11,060 11,168 11,080
Trolli   11,452 11,480 11,413 11,288
Pavan   11,283 11,182 11,383 11,265
Dell'orto   9,105 11,248 11,507 11,265
Bissolino   11,443 11,458 11,478 11,459
Tutone   11,532 11,380 11,310 11,244
Robattino   11,281 11,320 11,310 11,511
Rossetto   11,627 11,592 11,492 11,442
Cavaliere   11,519 11,283 11,381 11,235
Clementi   11,774 11,654 11,698 11,508
Ubezio   11,399 11,460 11,244 11,249
Donnarumma   11,254 11,464 11,467 11,513
Gertosio   11,627 11,633 11,541 11,533
Santucci   11,739 11,757 11,774 11,451
Bardone   11,695 11,581 11,663 11,859
Imbrosciano   11,785 11,553 11,555 11,576
Masera   11,680 11,708 11,746 11,662
Rutigliano   11,755 11,738 11,731 11,577
Leobono   9,225 12,002 12,079 11,897
Tarditi   12,089 11,934 11,961 11,966
Collica   12,028 11,923 11,821 11,704
Reimondo   11,904 11,952 12,012 11,971
Coscia   12,973 12,648 12,527 12,271
Gavrila   11,888 12,295 11,816 11,967
Trezzi   11,574 11,654 11,765 11,783
 
Scarica il file con tutti i tempi della gara
 
 
 
i premi
 
il podio
Manul Pavan - Alessandro Trerzzi - Stefano Trolli
 
il distacco all'arrivo tra ilo secondo e il terzo
 
la pausa pranzo
 
il carnevale
 
un pochino di ricambi...
 
il team di casa
 
l'unico modo che gli è rimasto per fermarli...
 
 
l'unica amazzonslot...
 
 
 
 
 
Associazione Nazionale Slot Italiana
 
 
Gif Animate